13862571909
13914095401
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 制造厂家 | 生产能力 | 购机时间 | 数 量 | 单位 |
1 | 气动冲床 | 80T | 泰易达 | 8000-20000/天 | 2018年2月 | 3 | 台 |
2 | 气动冲床 | 110T | 泰易达 | 8000-20000/天 | 2018年2月 | 1 | 台 |
3 | 传统冲床 | 160T | 泰易达 | 10000-30000/天 | 2018年2月 | 2 | 台 |
4 | 剪板机 | 6*25000MM | 南通 | 10000-30000/天 | 2018年2月 | 1 | 台 |
5 | 拉丝机 | 0-1.5M | 旭森 | 2000- 5000/天 | 2018年2月 | 1 | 台 |
6 | 自动塑封机 | 久罗 | 4000/天 | 2018年2月 | 1 | 台 | |
7 | 磨床 | PSGS618M | 上一 | 2018年2月 | 2 | 台 | |
8 | 攻牙机 | 多轴攻牙机 | 3000/天 | 2018年2月 | 1 | 台 | |
9 | 数控车床 | 0-40MM | 佳益 | 4000/天 | 2018年12月 | 2 | 台 |
10 | 圆管切割机 | L0-50MM | 胤润 | 4000/天 | 2018年5月 | 1 | 台 |
11 | 封管机 | 0-25MM | 佳益 | 2000/天 | 2018年5月 | 1 | 台 |
12 | 圆管抛光机 | 久罗 | 2000/天 | 2018年6月 | 1 | 台 | |
14 | 钻床 | 6325 | 联烽 | 2018年2月 | 3 | 台 | |
13 | 火花机 | ZNC-450 | 联烽 | 2015年9月 | 1 | 台 | |
14 | CNC铣床 | HD-850L | 厚道数控 | 2015年10月 | 1 | 台 | |
15 | 影像测量仪 | VMS-4030 | 苏州日升 | 2018年7月 | 1 | 台 | |
16 | 2次元 | SY-0510 | 三洋 | 2018年2月 | 1 | 台 | |
17 | 显微硬度计 | HV-1000Z | 上海联尔 | 2018年7月 | 1 | 台 |
Copyright © 苏州易铭锝机械科技有限公司—《官网》地址:苏州市吴江区菀坪社区菀南工业区南新路9号(赵家圩路128号) 备案号:苏ICP备2022044535号